服务热线
400-6866-872
产品名称:低温冷却循环装置
更新时间:2024-02-27
产品型号:DLB-40-76
产品特点:低温冷却循环装置,中试放大试验专用可满足化工、食品、制药、制冷、冶金等低温生产过程实验条件。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
低温冷却循环装置
●防污染、防结垢,延长运转周期。
●循环系统采用304不锈钢,具有防腐蚀、防锈、防低温液体污染等优点。
●延时、过压、过热、过电流、缺相等多种保护。
●风冷型、水冷型两种。
●PLC控制。
●设定参数锁定功能。
●可连续运转。
●可根据用户的要求定制。
低温冷却循环装置 参数
型号 | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
整机结构 | 一体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽一体) | |||||
空载Z低温度 | -110℃ | |||||
使用温度范围 | -80~-105℃ | |||||
名义功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
电源 | 380V±10% 50Hz | |||||
压 缩 机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||
数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
转速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 三级复叠式制冷 | |||||
冷凝器型式 | 壳管式水冷冷凝器 | |||||
冷 却 水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
接口尺寸 | DN50法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN80法兰 | ||
温度 | ≤33℃ | |||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||
控制系统 | 数字显示/HMI微电脑控制系统 | |||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||
制冷 量2) | -90℃ | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11.5kW/(15) | 13kW/(17) | |
-95℃ | 6kW/(8) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | ||
-100℃ | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6kW/(8) | 7kW/(9.3) | ||
-105℃ | 2.5kW/(3.3) | 3.5kW/(4.6) | 4.5kW/(6) | 5.5kW/(7.3) | ||
制冷剂 | R404A/R23/R14 | |||||
载冷介质循环 泵参数 | 功率 | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.8kW | |
流量 | 1.8m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h | 3m3/h | ||
扬程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 80L | 80L | 100L | 100L | |
材质 | SUS304 | |||||
防吸湿 | 防吸湿装置 | |||||
整机尺寸 | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | ||
主机重量 | 约1400kg | 约1600kg | 约1800kg | 约2000kg | ||
主机运转重量 | 约1600kg | 约1800kg | 约2000kg | 约2200kg | ||
本设备配带循环泵及缓冲储液罐(槽),可有效防止热冲击。 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示