服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:密闭制冷加热高低温循环器
更新时间:2024-02-27
产品型号:
产品特点:密闭制冷加热高低温循环器可用于制备用于制冷加热温度控制的不同体积尺寸的反应器。由于不同尺寸反应堆的热量不同,吸热或放热的能力不同,因此选择的冷却再循环装置的选择需要提供精确的反应堆尺寸,温度要求,材料等条件需要选择加热选择制冷循环装置制造商,避免选择或大或小导致温度要求。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
密闭制冷加热高低温循环器可用于制备用于制冷加热温度控制的不同体积尺寸的反应器。由于不同尺寸反应堆的热量不同,吸热或放热的能力不同,因此选择的冷却再循环装置的选择需要提供精确的反应堆尺寸,温度要求,材料等条件需要选择加热选择制冷循环装置制造商,避免选择或大或小导致温度要求。
密闭高低温一体机可以同时控制一个或多个反应器,是一种用于集成温度控制的大型系统装置,可以根据要求生产。密闭高低温一体机集成机器目前正在使用制药工业中使用多设备,并在选择高温和低温时,需要注意其选择知识和类型知识。
密闭高低温一体机包括油管、供油管线、冷却装置、热装置、泵和冷却水系统、加热装置和冷却装置,以及冷却装置被聚集,并且油管连接。冷却水系统与加热装置、冷却装置管道、泵和返回管线、加热装置和冷却装置导管连通。
密闭制冷加热高低温循环器特点
高低温循环一体机采用密闭的管路循环系统,导热介质在管道中进行高温低温循环,密闭的管路与开放式的管路相比,会减少空气中水汽的吸收,提高导热介质的寿命,提升冷却加热的运行效率。
-30℃~200℃制冷加热高低温循环器参数
型号 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷剂 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
压力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循环接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃制冷加热高低温循环器参数
型号 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
显示屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃制冷加热高低温循环器参数
型号 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
显示屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶屏,触摸操作 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
净重(kg) | 393 | 465 | 714 |
郑州长城科工贸ZT系列密闭制冷加热循环装置型号有ZT-5-200-30H,ZT-20-200-30H,ZT-50-200-30H,ZT-100-200-30H(温控范围-30℃~200℃),ZT-20-200-40H,ZT-50-200-40H,ZT-100-200-40H(温控范围-40℃~200℃),ZT-20-200-80H,ZT-50-200-80H,ZT-100-200-80H(温控范围-80℃~200℃)等型号,也可定制隔离防爆,多种功率可选择。
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是集研究、开发、制造、经营为一体的科技创新型企业。科技创新、服务社会,奉献于教育和科学是我们恒久的理念。长期研发与不断技术积累, 为化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域的研究与工业应用提供了精良装置。 郑州长城品牌长期受行业关注,深受客户青睐。经过长期研究开发和不断的技术积累,产品遍布亚、欧、美、澳四大洲,销往国内大多数高校、科研院所与企业实验室。
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示