服务热线
400-6866-872
产品名称:恒流恒压循环冷水机
更新时间:2024-02-26
产品型号:DLSB-1000
产品特点:DLSB-1000恒流恒压循环冷水机可与电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等联用,还可为同时工作的多台旋转蒸发仪、反应釜等提供冷源。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
DLSB-1000恒流恒压循环冷水机用途特点
提供恒流恒压循环冷却水,满足仪器设备的低温条件要求??捎氲缱酉晕⒕?、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等联用,还可为同时工作的多台旋转蒸发仪、反应釜等提供冷源。
●温度控制采用PID方式,控制精度高。
●水温显示采用数字显示。
●水温及水流量可根据需要进行调节。
●流量报警?;すδ?,避免因长时间循环水流量不足,影响用冷设备运转率。
●制冷压缩机采用国际品牌产品,故障率低,寿命长。
DLSB-1000恒流恒压循环冷水机参数
型号 | 制冷(W) | 使用温度范(℃)? | 温度稳定(℃) | 电源(V/Hz) | 储液槽容(L) | 压力(bar) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DLSB-300 | 300 | +10 ~ +25 | ±1 | 1~,220V,50Hz | 9 | 0.4~0.6 | 7~40 | 640L×390W×430H |
DLSB-1000 | 1000 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 610L×485W×890H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 640L×550W×890H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 670L×580W×1000H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 750L×635W×1020H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 730L×590W×940H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 3~,380V,50Hz | 35 | 1.7~3.6 | 8~58 | 920L×710W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.7~3.6 | 8~58 | 1360L×690W×1375H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.7~3.6 | 8·58 | 1270L×840W×1375H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 3~,380V,50Hz | 300 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1340L×970W×1680H | ||
DLSB-30000 | 30000 | ±2 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1673L×780W×1185H | |
DLSB-45000 | 45000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 2.1~3.0 | 83~183 | 1720L×960W×1140H | ||
DLSB-60000 | 60000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2100L×1080W×1050H | ||
DLSB-90000 | 90000 | 3~,380V,50Hz | 1300 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2400L×1100W×1100H |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示