服务热线
400-6866-872
产品名称:DLSB-10/20低温冷却液循环泵 冷却器
更新时间:2024-02-24
产品型号:
产品特点:DLSB-10/20低温冷却液循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、DLSB-10/20低温冷却液循环泵:
可以在储液冷阱里对烧瓶、试管等进行冷浴试验,也可以通过自身携带的循环泵向外界输送低温冷却液体。
注意:低温冷却液循环泵中的载冷介质不适合直接与食品、药品、烟草接触。 |
二、DLSB-10/20低温冷却液循环泵参数:
名称 | 低温冷却液循环泵 | |
型号 | DLSB-10L/-20°C | |
载冷剂储液槽容积(L) | 10 | |
空载低温温度(℃) | -20 | |
使用范围(℃) | -20~常温 | |
温度显示方式 | 数字式 | |
控温精度(℃) | ±2 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 220V±10% 50HZ | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
压缩机功率(W) | 885 | |
制冷剂 | R22 | |
载冷剂输出 制冷量(W) | 10℃ | 1700 |
0℃ | 1200 | |
-10℃ | 700 | |
-20℃ | 370 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 12 | |
扬程(m) | 5~7 | |
外循环接口尺寸 | 丝口连接1/2寸 | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×250 | |
储液槽容纳烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 约505L×365W×797H | |
整机重量(kg) | 50 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示