服务热线
400-6866-872
产品名称:密闭水冷高温循环器水浴油浴可选
更新时间:2024-02-24
产品型号:
产品特点:密闭水冷高温循环器水浴油浴可选1、当工作室内水蒸发,水位低于Z低线位时,应及时加入适量的水。2、用户提供的电源插座的电气额定参数应大于机器的电气额定参数,并有良好的接地措施。3、本机在高温使用时,人体不要直接接触仪器的上部,以免烫伤。4、本机使用环境应通风良好。
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
密闭水冷高温循环器水浴油浴可选主要特征:
●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
●高温循环器采用传感器,控温精度高。
●水油两用:温可达 300℃。
●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便。
●外循环泵流量大,可达15L/min。
●通入冷水可实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
●适用于双层夹套反应釜,化工中试反应,半导体工业及高温蒸馏干燥等。
●水油两用:可达 300℃。
使用安全须知
1、当工作室内水蒸发,水位低于Z低线位时,应及时加入适量的水。
2、用户提供的电源插座的电气额定参数应大于机器的电气额定参数,并有良好的接地措施。
3、本机在高温使用时,人体不要直接接触仪器的上部,以免烫伤。
4、本机使用环境应通风良好。
5、使用本产品前应详细阅读全部使用说明书,在未按使用说明情况下操作,引起的不良后果,我厂将不承担责任。
6、电线、插头损坏或电器设备故障,应有专业人员修理。使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。
7、水箱应注入适量的洁净自来水,加热管至少应低于水面5CM。
8、有小孩的应严加看管。
密闭水冷高温循环器水浴油浴可选技术参数
型号 | SY-200-200 | |
加热Z高温度(℃) | 200 | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 | |
环境温度(℃) | 5~40 | |
循环泵 | 功率(W) | 2200 |
流量(L/min) | 166 | |
压力 (bar) | 20 | |
循环接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加热功率(kW) | 24 | |
环境湿度(%) | ≤60 | |
电源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整机尺寸 (mm) | 920L×635W×1580H |
循环软管:不锈钢保温管2╳2m,3/4"
型号 | SY-20-250 | |
空载高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 1~,220V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 3 | |
循环泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大扬程(m) | 25 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1090 | |
整机重量(kg) | 约80 |
型号 | SY-50-250 | |
空载高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 6 | |
循环泵 | 功率(W) | 250 |
流量(L/min) | 30 | |
扬程(m) | 25 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1230 | |
整机重量(kg) | 约120 |
型号 | SY-100-250 | |
空载高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 12 | |
循环泵 | 功率(W) | 750 |
流量(L/min) | 75 | |
扬程(m) | 15 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 920×640×1580 | |
整机重量(kg) | 约260 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示