服务热线
400-6866-872
产品名称:长城科工贸低温恒温搅拌反应浴
更新时间:2024-02-24
产品型号:
产品特点:长城科工贸低温恒温搅拌反应浴可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
长城科工贸低温恒温搅拌反应浴可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有方便工作人员换浴液的放液口。
●宝石蓝液晶屏
●5段程序控制,可设定5个不同的时间段,满足不同温度试验的需要。
●可远程电脑联机控制。
●超温警报功能。
长城科工贸低温恒温搅拌反应浴技术参数:
型 号 | DHJF-2005 | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
空载低温度(℃) | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
储液桶容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
使用温度范围(℃) | -20~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |||||
环境湿度(%) | ≤60 | |||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | 3~,380/50 | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | |||||
输出制冷量(W) | 320~1150 | 150~1700 | 300~2550 | 520~3240 | 1040~10000 | |
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | |||||
整机功率 (W) | 2135 | 2400 | 2980 | 4670 | 7635 | |
整机电流 (A) | 9.7 | 10.9 | 13.5 | 21.2 | 13.6 | |
冷 媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
加热功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 | 280 | |||
流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
压力(bar) | 0.4 | 1.0 | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | |||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | |||||
开口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф280 | Ф320 | Ф400 | |
储液槽(mm) | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Ф500×280 | |
储液槽大烧瓶容(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | |
整机尺寸(mm) | 535L×400W ×790H | 505L×395W ×825H | 580L×530W ×970H | 670L×580W ×1005H | 1300L×740W ×1060H | |
保险管(A) | 15 | - | - | - | 瓷6 | |
整机重量(kg) | 52 | 60 | 90 | 100 | 150 | |
整机配件 | 1套 |
型 号 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空载低温度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
储液桶容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
环境温度(℃) | 5~25 | |||||
环境湿度(%) | ≤70 | |||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | |||||
输出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全?;?/span> | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | |||||
整机功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整机电流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加热功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循环泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
压力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循环接口 | - | 螺纹连接:1/2寸 | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | |||||
开口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
储 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整机尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保险管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整机重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示